Comparación de Modelos Bayesianos en el Análisis de Poblaciones Mediante Genotipos Multilocus
| Version | 1.0.0 |
|---|---|
| Download | 112 |
| Total Views | 233 |
| Stock | ∞ |
| File Size | 264.89 KB |
| File Type | |
| Create Date | 28 septiembre, 2015 |
| Last Updated | 28 septiembre, 2015 |
| Version | 1.0.0 |
|---|---|
| Download | 112 |
| Total Views | 233 |
| Stock | ∞ |
| File Size | 264.89 KB |
| File Type | |
| Create Date | 28 septiembre, 2015 |
| Last Updated | 28 septiembre, 2015 |