Comparación de Modelos Bayesianos en el Análisis de Poblaciones Mediante Genotipos Mutilocus
| Version | 1.0.0 |
|---|---|
| Download | 120 |
| Total Views | 57 |
| Stock | ∞ |
| File Size | 108.00 KB |
| File Type | |
| Create Date | 29 septiembre, 2015 |
| Last Updated | 29 septiembre, 2015 |
| Version | 1.0.0 |
|---|---|
| Download | 120 |
| Total Views | 57 |
| Stock | ∞ |
| File Size | 108.00 KB |
| File Type | |
| Create Date | 29 septiembre, 2015 |
| Last Updated | 29 septiembre, 2015 |