Constantes fisiológicas de ovinos Pelibuey, Dorper y Katahdin. Carlos Iván Saldaña-Ríos et al
| Version | 1.0.0 |
|---|---|
| Download | 1375 |
| Total Views | 5195 |
| Stock | ∞ |
| File Size | 435.97 KB |
| File Type | |
| Create Date | 27 diciembre, 2016 |
| Last Updated | 27 diciembre, 2016 |
| Version | 1.0.0 |
|---|---|
| Download | 1375 |
| Total Views | 5195 |
| Stock | ∞ |
| File Size | 435.97 KB |
| File Type | |
| Create Date | 27 diciembre, 2016 |
| Last Updated | 27 diciembre, 2016 |