<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDIAP &#187; OIEA</title>
	<atom:link href="https://www.idiap.gob.pa/tag/oiea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idiap.gob.pa</link>
	<description>Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.36</generator>
	<item>
		<title>Panamá, en mapa de suelos de América latina</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/panama-en-mapa-de-suelos-de-america-latina/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/panama-en-mapa-de-suelos-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IDIAP Panama]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[OIEA]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[La variabilidad y textura de los suelos del Istmo por regiones, formó parte del estudio realizado por el Dr. José Ezequiel Villarreal N. quien asistió al XX Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo en Cusco, Perú. En dicho cónclave se presentó su trabajo investigativo: Evaluación de zeolita sobre la eficiencia de fertilizantes nitrogenados mediante técnica [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/panama-en-mapa-de-suelos-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
