<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDIAP &#187; Licda. Karina Santigo</title>
	<atom:link href="https://www.idiap.gob.pa/author/ksantiago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idiap.gob.pa</link>
	<description>Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 20:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.36</generator>
	<item>
		<title>IDIAP presenta ciencia y tecnología en la feria de La Candelaria</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presenta-ciencia-y-tecnologia-en-la-feria-de-la-candelaria/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presenta-ciencia-y-tecnologia-en-la-feria-de-la-candelaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bugaba]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Durante los 10 días que se celebra la Feria de La Candelaria en Bugaba, provincia de Chiriquí, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) difundirá las tecnologías generadas en beneficio de los productores del país. Bugaba es una tierra altamente productiva, donde se cultiva una diversidad de productos agrícolas y se desarrolla la ganadería, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presenta-ciencia-y-tecnologia-en-la-feria-de-la-candelaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDIAP presentará innovaciones en la Feria de las Flores y el Café</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presentara-innovaciones-en-la-feria-de-las-flores-y-el-cafe/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presentara-innovaciones-en-la-feria-de-las-flores-y-el-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boquete]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Chiriquí]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Toda una gama de innovaciones tecnológicas es lo que proyecta ofrecer el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), a los miles de visitantes que se recibirán del 12 al 22 de enero, en la Feria de las Flores y el Café en Boquete. En el cultivo de café, para el control de la broca [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presentara-innovaciones-en-la-feria-de-las-flores-y-el-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variedad de frijol poroto para los agricultores</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/nueva-variedad-de-frijol-poroto-para-los-agricultores/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/nueva-variedad-de-frijol-poroto-para-los-agricultores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 20:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[frijol]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[poroto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Río Sereno. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), mediante acto de liberación puso a disposición de los agricultores y técnicos la variedad IDIAP NUA 336, variedad de frijol poroto tipo chileno. El Ing. Emigdio Rodríguez, responsable de las investigaciones explica que esta nueva variedad produce de 10 a 11 quintales más por hectárea [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/nueva-variedad-de-frijol-poroto-para-los-agricultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluarán híbridos de tomate</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/evaluaran-hibridos-de-tomate/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/evaluaran-hibridos-de-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[Remigio Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), la Asociación de productores del Remigio Rojas y las empresas Fertica y Nestlé se reunieron para definir plan de trabajo de la evaluación de 12 híbridos de tomate industrial. El Remigio Rojas dentro de sus proyecciones tiene contemplada la siembra de híbridos de tomate industrial y para [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/evaluaran-hibridos-de-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDIAP presente en el primer café científico regional</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presente-en-el-primer-cafe-cientifico-regional/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presente-en-el-primer-cafe-cientifico-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[café científico]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca Ngäbe Buglé]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas Medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[SENACYT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Sabanita, Comarca Ngäbe Buglé. Durante el desarrollo del primer café científico regional organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), investigadores del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) presentaron los resultados de 7 investigaciones desarrolladas dentro de la Comarca Ngäbe Buglé, siendo los cultivos de arroz, maíz, papa, plantas medicinales, sistemas agroecológicos y en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/idiap-presente-en-el-primer-cafe-cientifico-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDIAP capacita a productores en la elaboración de silos de maíz</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/idiap-capacita-a-productores-en-la-elaboracion-de-silos-de-maiz/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/idiap-capacita-a-productores-en-la-elaboracion-de-silos-de-maiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[MIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[San Andrés, Chiriquí. Productores pecuarios de las comunidades de Baitún, Salitral y San Andrés, recibieron capacitación de parte de técnicos del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP),  sobre la elaboración de silos de maíz, su embolse y conservación, técnica que permite almacenar forraje que sirve de alimento para el ganado durante épocas críticas. Acaba [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/idiap-capacita-a-productores-en-la-elaboracion-de-silos-de-maiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloques multinutricionales, técnica de alimentación bovina</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/bloques-multinutricionales-tecnica-de-alimentacion-bovina/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/bloques-multinutricionales-tecnica-de-alimentacion-bovina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Chiriquí]]></category>
		<category><![CDATA[fincas]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Chalapa, distrito de Gualaca. .Con una intensivo programa de difusión, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), se encuentra capacitando a pequeños y medianos ganaderos de la provincia de Chiriquí con la finalidad de que adopten las tecnologías generadas, sobre todo, en alimentación durante la época seca, donde escasean los pastos y su calidad [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/bloques-multinutricionales-tecnica-de-alimentacion-bovina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla Zapatilla 1 es reforestada por el IDIAP</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/isla-zapatilla-1-es-reforestada-por-el-idiap/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/isla-zapatilla-1-es-reforestada-por-el-idiap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bocas del Toro]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Zapatilla 1]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[plantones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Isla Zapatilla 1, Bocas del Toro. Con el apoyo de entidades estatales y la empresa privada el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), logró la siembra de 2,000 plantones de mangle rojo en las costas de Isla Zapatilla 1, Bocas del Toro, como mecanismo para evitar la erosión. En vista de las afectaciones por [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/isla-zapatilla-1-es-reforestada-por-el-idiap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos resultados con arroz biofortificado en Bocas del Toro</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/buenos-resultados-con-arroz-biofortificado-en-bocas-del-toro/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/buenos-resultados-con-arroz-biofortificado-en-bocas-del-toro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Bocas del Toro]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Bocas del Toro. Productores de Bocas del Toro señalan excelentes resultados con la siembra de variedades de arroz biofortificado suministrados por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, (IDIAP). Silvestre Guisado Mojica, pequeño productor del área de Almirante, expresó que ha quedado asombrado con la semilla biofortificada, pues son buenísimas para Bocas del Toro y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/buenos-resultados-con-arroz-biofortificado-en-bocas-del-toro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDIAP apoyará a remigio rojas en evaluación de híbridos de tomate</title>
		<link>https://www.idiap.gob.pa/idiap-apoyara-a-remigio-rojas-en-evaluacion-de-hibridos-de-tomate/</link>
		<comments>https://www.idiap.gob.pa/idiap-apoyara-a-remigio-rojas-en-evaluacion-de-hibridos-de-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Licda. Karina Santigo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Azuero]]></category>
		<category><![CDATA[IDIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Remigio Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idiap.gob.pa/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Alanje, provincia de Chiriquí. En un acercamiento entre el Director Nacional de Productos y Servicios del IDIAP, Ing. Ladislao Guerra y directivos del Remigio Rojas se planteó la necesidad de evaluar híbridos de tomate que permita determinar cual de ellos presenta las características adecuadas para la siembra mecanizada. Son 100 hectáreas que proyecta cultivar la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.idiap.gob.pa/idiap-apoyara-a-remigio-rojas-en-evaluacion-de-hibridos-de-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
